GE.CO. Software gestione colf e badanti semplice e completo

Gestire colf e badanti non deve essere complicato.
Con GE.CO. puoi calcolare buste paga, contributi INPS e TFR in modo automatico, senza errori e senza stress.

Scarica GE.CO. e provalo gratis per un mese


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno  ⇨     2026

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT 2026

coefficienti di rivalutazione TFR 2026 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2027 -
dal 15 novembre al 14 dicembre -
dal 15 ottobre al 14 novembre -
dal 15 settembre al 14 ottobre -
dal 15 agosto al 14 settembre -
dal 15 luglio al 14 agosto -
dal 15 giugno al 14 luglio -
dal 15 maggio al 14 giugno -
dal 15 aprile al 14 maggio -
dal 15 marzo al 14 aprile -
dal 15 febbraio al 14 marzo -
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,363025


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2025

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT 2025

coefficienti di rivalutazione TFR 2025 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2026 2,311148
dal 15 novembre al 14 dicembre 2,061356
dal 15 ottobre al 14 novembre 1,998752
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,060940
dal 15 agosto al 14 settembre 1,998336
dal 15 luglio al 14 agosto 1,873336
dal 15 giugno al 14 luglio 1,436356
dal 15 maggio al 14 giugno 1,248960
dal 15 aprile al 14 maggio 1,186356
dal 15 marzo al 14 aprile 1,123752
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,811564
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,561772


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2024

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT 2024

coefficienti di rivalutazione TFR 2024 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2025 2,320017
dal 15 novembre al 14 dicembre 2,131939
dal 15 ottobre al 14 novembre 2,006939
dal 15 settembre al 14 ottobre 1,81886
dal 15 agosto al 14 settembre 1,756939
dal 15 luglio al 14 agosto 1,56886
dal 15 giugno al 14 luglio 1,128469
dal 15 maggio al 14 giugno 1,003469
dal 15 aprile al 14 maggio 0,752313
dal 15 marzo al 14 aprile 0,690391
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,502313
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,377313


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2023

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2023

coefficienti di rivalutazione TFR 2023 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2024 1,944162
dal 15 novembre al 14 dicembre 1,692259
dal 15 ottobre al 14 novembre 1,884518
dal 15 settembre al 14 ottobre 1,822970
dal 15 agosto al 14 settembre 1,571066
dal 15 luglio al 14 agosto 1,192259
dal 15 giugno al 14 luglio 1,003807
dal 15 maggio al 14 giugno 0,878807
dal 15 aprile al 14 maggio 0,626904
dal 15 marzo al 14 aprile 0,375000
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,440355
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,188452


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2022

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2022

coefficienti di rivalutazione TFR 2022 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2023 9,974576
dal 15 novembre al 14 dicembre 9,637712
dal 15 ottobre al 14 novembre 9,018362
dal 15 settembre al 14 ottobre 6,280367
dal 15 agosto al 14 settembre 5,943503
dal 15 luglio al 14 agosto 5,182910
dal 15 giugno al 14 luglio 4,775424
dal 15 maggio al 14 giugno 3,732345
dal 15 aprile al 14 maggio 2,971751
dal 15 marzo al 14 aprile 2,987994
dal 15 febbraio al 14 marzo 2,086158
dal 15.gennaio al 14 febbraio 1,184322


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2021

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2021

coefficienti di rivalutazione TFR 2021 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2022 4,359238
dal 15 novembre al 14 dicembre 3,867669
dal 15 ottobre al 14 novembre 3,302786
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,737903
dal 15 agosto al 14 settembre 2,759531
dal 15 luglio al 14 agosto 2,267962
dal 15 giugno al 14 luglio 1,849707
dal 15 maggio al 14 giugno 1,578079
dal 15 aprile al 14 maggio 1,526393
dal 15 marzo al 14 aprile 1,108138
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,763196
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,564883


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2020

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2020

coefficienti di rivalutazione TFR 2020 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2021 1,500000
dal 15 novembre al 14 dicembre 1,375000
dal 15 ottobre al 14 novembre 1,250000
dal 15 settembre al 14 ottobre 1.125000
dal 15 agosto al 14 settembre 1,000000
dal 15 luglio al 14 agosto 0,875000
dal 15 giugno al 14 luglio 0,750000
dal 15 maggio al 14 giugno 0,625000
dal 15 aprile al 14 maggio 0,500000
dal 15 marzo al 14 aprile 0,448171
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,250000
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,271341


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2019

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2019

coefficienti di rivalutazione TFR 2019 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 1,793830
dal 15 novembre al 14 dicembre 1,521915
dal 15 ottobre al 14 novembre 1,470372
dal 15 settembre al 14 ottobre 1,418830
dal 15 agosto al 14 settembre 1,808031
dal 15 luglio al 14 agosto 1,315744
dal 15 giugno al 14 luglio 1,190744
dal 15 maggio al 14 giugno 1,065744
dal 15 aprile al 14 maggio 0,867287
dal 15 marzo al 14 aprile 0,668830
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,396915
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,198457


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2018

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2018

coefficienti di rivalutazione TFR 2018 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2.241840
dal 15 novembre al 14 dicembre 2,191024
dal 15 ottobre al 14 novembre 2,214392
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,089392
dal 15 agosto al 14 settembre 2,335312
dal 15 luglio al 14 agosto 1,913576
dal 15 giugno al 14 luglio 1,566024
dal 15 maggio al 14 giugno 1,292656
dal 15 aprile al 14 maggio 0,945104
dal 15 marzo al 14 aprile 0,820104
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,546736
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,421736


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2017

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2017

coefficienti di rivalutazione TFR 2017 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2,982050
dal 15 novembre al 14 dicembre 1,748878
dal 15 ottobre al 14 novembre 1,698654
dal 15 settembre al 14 ottobre 1,723205
dal 15 agosto al 14 settembre 1,822532
dal 15 luglio al 14 agosto 1,398430
dal 15 giugno al 14 luglio 1,273400
dal 15 maggio al 14 giugno 1,223205
dal 15 aprile al 14 maggio 1,247757
dal 15 marzo al 14 aprile 0,898430
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,773400
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,349327


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2016

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2016

coefficienti di rivalutazione TFR 2016 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 1,795304
dal 15 novembre al 14 dicembre 1,445093
dal 15 ottobre al 14 novembre 1,320093
dal 15 settembre al 14 ottobre 1,195093
dal 15 agosto al 14 settembre 1,220234
dal 15 luglio al 14 agosto 1,945093
dal 15 giugno al 14 luglio 0,750000
dal 15 maggio al 14 giugno 0,625000
dal 15 aprile al 14 maggio 0,500000
dal 15 marzo al 14 aprile 0,375000
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,250000
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,125000


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2015

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2015

coefficienti di rivalutazione TFR 2015 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 1,500000
dal 15 novembre al 14 dicembre 1,375000
dal 15 ottobre al 14 novembre 1,390187
dal 15 settembre al 14 ottobre 1,125000
dal 15 agosto al 14 settembre 1,280374
dal 15 luglio al 14 agosto 1,015187
dal 15 giugno al 14 luglio 0,960280
dal 15 maggio al 14 giugno 0,765187
dal 15 aprile al 14 maggio 0,570093
dal 15 marzo al 14 aprile 0,375000
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,250000
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,125000


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2014

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2014

coefficienti di rivalutazione TFR 2014 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 1,500000
dal 15 novembre al 14 dicembre 1,375000
dal 15 ottobre al 14 novembre 1,320028
dal 15 settembre al 14 ottobre 1,125000
dal 15 agosto al 14 settembre 1,280112
dal 15 luglio al 14 agosto 1,015056
dal 15 giugno al 14 luglio 0,960084
dal 15 maggio al 14 giugno 0,765056
dal 15 aprile al 14 maggio 0,710084
dal 15 marzo al 14 aprile 0,445028
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,320028
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,265056


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2013

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2013

coefficienti di rivalutazione TFR 2013 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 1,922535
dal 15 novembre al 14 dicembre 1,576268
dal 15 ottobre al 14 novembre 1,672535
dal 15 settembre al 14 ottobre 1,617958
dal 15 agosto al 14 settembre 1,774648
dal 15 luglio al 14 agosto 1,367958
dal 15 giugno al 14 luglio 1,172535
dal 15 maggio al 14 giugno 0,906690
dal 15 aprile al 14 maggio 0,781690
dal 15 marzo al 14 aprile 0,656690
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,390845
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,265845


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2012

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2012

coefficienti di rivalutazione TFR 2012 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 3,302885
dal 15 novembre al 14 dicembre 2,961538
dal 15 ottobre al 14 novembre 2,980769
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,855769
dal 15 agosto al 14 settembre 2,730769
dal 15 luglio al 14 agosto 2,245192
dal 15 giugno al 14 luglio 2,048077
dal 15 maggio al 14 giugno 1,778846
dal 15 aprile al 14 maggio 1,725962
dal 15 marzo al 14 aprile 1,240385
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,826923
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,413462


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2011

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2011

coefficienti di rivalutazione TFR 2011 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 3,880058
dal 15 novembre al 14 dicembre 2,354566
dal 15 ottobre al 14 novembre 3,332442
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,909827
dal 15 agosto al 14 settembre 2,784827
dal 15 luglio al 14 agosto 2,436615
dal 15 giugno al 14 luglio 2,088403
dal 15 maggio al 14 giugno 1,888999
dal 15 aprile al 14 maggio 1,689595
dal 15 marzo al 14 aprile 1,192576
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,769960
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,421749


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2010

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2010

coefficienti di rivalutazione TFR 2010 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2,935935
dal 15 novembre al 14 dicembre 2,534794
dal 15 ottobre al 14 novembre 2,354566
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,063881
dal 15 agosto al 14 settembre 2,159794
dal 15 luglio al 14 agosto 1,869109
dal 15 giugno al 14 luglio 1,467968
dal 15 maggio al 14 giugno 1,342968
dal 15 aprile al 14 maggio 1,162739
dal 15 marzo al 14 aprile 0,761598
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,470913
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,235457


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2009

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2009

                 
coefficienti di rivalutazione TFR 2009 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2,224907
dal 15 novembre al 14 dicembre 1,988383
dal 15 ottobre al 14 novembre 1,807621
dal 15 settembre al 14 ottobre 1,626859
dal 15 agosto al 14 settembre 1,724907
dal 15 luglio al 14 agosto 1,321097
dal 15 giugno al 14 luglio 0,196097
dal 15 maggio al 14 giugno 0,959572
dal 15 aprile al 14 maggio 0,667286
dal 15 marzo al 14 aprile 0,375000
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,250000
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,125000


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2008

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2008

coefficienti di rivalutazione TFR 2008 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 3,03640
dal 15 novembre al 14 dicembre 3,02520
dal 15 ottobre al 14 novembre 3,02520
dal 15 settembre al 14 ottobre 3,18480
dal 15 agosto al 14 settembre 3,10550
dal 15 luglio al 14 agosto 2,92360
dal 15 giugno al 14 luglio 2,45710
dal 15 maggio al 14 giugno 1,99070
dal 15 aprile al 14 maggio 1,46740
dal 15 marzo al 14 aprile 1,17170
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,64833
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,35262


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2007

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2007

coefficienti di rivalutazione TFR 2007 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 3,486000
dal 15 novembre al 14 dicembre 3,068900
dal 15 ottobre al 14 novembre 2,651900
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,293200
dal 15 agosto al 14 settembre 2,168224
dal 15 luglio al 14 agosto 1,926402
dal 15 giugno al 14 luglio 1,626168
dal 15 maggio al 14 giugno 1,325935
dal 15 aprile al 14 maggio 0,967290
dal 15 marzo al 14 aprile 0,725467
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,483645
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,183411


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2006

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2006

coefficienti di rivalutazione TFR 2006 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2,747031
dal 15 novembre al 14 dicembre 2,562648
dal 15 ottobre al 14 novembre 2,378266
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,372031
dal 15 agosto al 14 settembre 2,247031
dal 15 luglio al 14 agosto 2,003266
dal 15 giugno al 14 luglio 1,700119
dal 15 maggio al 14 giugno 1,515736
dal 15 aprile al 14 maggio 1,153207
dal 15 marzo al 14 aprile 0,850059
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,606295
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,303147


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2005

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2005

coefficienti di rivalutazione TFR 2005 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2,952785
dal 15 novembre al 14 dicembre 2,706719
dal 15 ottobre al 14 novembre 2,581719
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,335654
dal 15 agosto al 14 settembre 2,150121
dal 15 luglio al 14 agosto 1,904056
dal 15 giugno al 14 luglio 1,597458
dal 15 maggio al 14 giugno 1,351392
dal 15 aprile al 14 maggio 1,105330
dal 15 marzo al 14 aprile 0,738200
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,492130
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,125000


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2004

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2004

coefficienti di rivalutazione TFR 2004 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 2,793103
dal 15 novembre al 14 dicembre 2,668103
dal 15 ottobre al 14 novembre 2,668103
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,233374
dal 15 agosto al 14 settembre 2,108374
dal 15 luglio al 14 agosto 1,860222
dal 15 giugno al 14 luglio 1,673645
dal 15 maggio al 14 giugno 1,363916
dal 15 aprile al 14 maggio 1,115764
dal 15 marzo al 14 aprile 0,806034
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,619458
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,248153


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2003

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2003

coefficienti di rivalutazione TFR 2003 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 3,200252
dal 15 novembre al 14 dicembre 3,075252
dal 15 ottobre al 14 novembre 2,761335
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,573363
dal 15 agosto al 14 settembre 2,259446
dal 15 luglio al 14 agosto 2,008501
dal 15 giugno al 14 luglio 1,694584
dal 15 maggio al 14 giugno 1,506612
dal 15 aprile al 14 maggio 1,318640
dal 15 marzo al 14 aprile 1,067695
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,690806
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,439861


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2002

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2002

coefficienti di rivalutazione TFR 2002 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 3,504310
dal 15 novembre al 14 dicembre 3,314655
dal 15 ottobre al 14 novembre 2,995690
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,676724
dal 15 agosto al 14 settembre 2,422414
dal 15 luglio al 14 agosto 2,168103
dal 15 giugno al 14 luglio 1,978448
dal 15 maggio al 14 giugno 1,724138
dal 15 aprile al 14 maggio 1,469828
dal 15 marzo al 14 aprile 1,150862
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,831897
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,448276


🔢        Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno; ⇨     2001

Lavoratori domestici, colf e badanti, tabella riassuntiva coefficienti di rivalutazione ISTAT per anno 2001

coefficienti di rivalutazione TFR 2001 periodo coefficiente
dal 15 dicembre al 14 gennaio 3,219577
dal 15 novembre al 14 dicembre 3,028439
dal 15 ottobre al 14 novembre 2,771164
dal 15 settembre al 14 ottobre 2,447751
dal 15 agosto al 14 settembre 2,256614
dal 15 luglio al 14 agosto 2,131614
dal 15 giugno al 14 luglio 2,006614
dal 15 maggio al 14 giugno 1,749339
dal 15 aprile al 14 maggio 1,425926
dal 15 marzo al 14 aprile 1,036376
dal 15 febbraio al 14 marzo 0,845238
dal 15.gennaio al 14 febbraio 0,455688